|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | ταινίες, αυτοκόλλητες ταινίες. | Όνομα προϊόντων: | UV σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης ταινιών απελευθέρωσης ταινιών MOPP απελευθέρωσης εφαρμογής MOPP |
|---|---|---|---|
| Επόμενο ποσοστό προσκόλλησης: | ≥ 90% | Χρώμα: | Κόκκινος, μπλε, άσπρος, μπλε ουρανού και ούτω καθεξής |
| Μετάδοση πυριτίου: | Λιγότερο από 10% | Επίστρωμα σιλικόνης: | Ενιαίες δευτερεύουσες ή διπλές πλευρές |
| Θεραπεία του τύπου: | UV θεραπεία | Υλικό: | MOPP |
| Επισημαίνω: | UV ταινία απελευθέρωσης MOPP,UV θεραπεύοντας σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης,Ταινία απελευθέρωσης ταινιών MOPP |
||
2. UV σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης ταινιών απελευθέρωσης ταινιών MOPP απελευθέρωσης εφαρμογής MOPP ταινιών
4. Η ταινία απελευθέρωσης MOPP είναι μια πλαστική ταινία απελευθέρωσης που έκανε της ταινίας MOPP ως μεταφορέας, πυρίτιο που ντύθηκε είτε στο ένα είτε τις two-sided επιλογές απελευθερώσεων.
5. Η ταινία είναι ομοιόμορφες ντυμένη και πολύ ομαλός και καθαρή χωρίς τις ρυτίδες/τα δάκρυα/κόκκους
|
Όνομα προϊόντων
|
UV σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης ταινιών απελευθέρωσης ταινιών MOPP απελευθέρωσης εφαρμογής MOPP ταινιών
|
|
Υλικό
|
MOPP
|
|
Λειτουργία
|
(1) υψηλή επόμενη προσκόλληση, περισσότερο από 90%
(2) ενιαίο δευτερεύον ή διπλό επίστρωμα σιλικόνης πλευρών (3) αντίσταση θερμοκρασίας: 150℃. |
|
Συσκευασία
|
Ταινία + δίσκος φυσαλίδων
|
Φύλλο στοιχείων:
| Όνομα προϊόντων | Ταινία απελευθέρωσης MOPP | Προδιαγραφή. | 0.08mm*1030 | ||
| Μέθοδος ανίχνευσης | Q/TPXP 1-2013 | Ημερομηνία | 2022.11.16 | ||
| Αριθ. | Στοιχείο | Απαίτηση εργοστασίων | Αξία ανίχνευσης | Μεμονωμένος προσδιορισμός | |
| 1 | Εμφάνιση | Καμία φυσαλίδα, κανένας λεκές, καμία ζημία, καμία ακαθαρσία | Κατάλληλος | Κατάλληλος | |
| 2 | Προδιαγραφή. | Βάρος | 70g±5g | 71 | Κατάλληλος |
| Πάχος | 0.08±0.005mm | 0,08 | Κατάλληλος | ||
| 3 | Εκτατή δύναμη | MPA | 150 | 303 | Κατάλληλος |
| 4 | Το Elongation@Break | % | ≥20 | 31 | Κατάλληλος |
| 5 |
Δύναμη απελευθέρωσης (g/25mm) |
5-8g | 5.83 | Κατάλληλος | |
| 15-25g | 19.66 | Κατάλληλος | |||
| 6 |
Επόμενη προσκόλληση (%) |
5-8g≥80 | 86 | Κατάλληλος | |
| 15-25g≥90 | 92 | Κατάλληλος | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869