|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Υλική αδιάβροχη ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας εφαρμογής επιφάνειας | Υλικό: | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Διαδικασία παραγωγής: | 3 στρώματα φυσήγματος ταινιών | απόδοση: | Θερμική διαστατική σταθερότητα |
| Πάχος: | 0.09-0.26 | πλάτος: | 1001250mm |
| Χρώμα: | Μαύρος, γκρίζος, μπλε, πράσινος, κ.λπ. | Εφαρμογή: | Underlayment, στεγανοποιώντας μεμβράνη |
| Εκτύπωση: | Μπορέστε να είστε εξατομικεύσιμος | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Επισημαίνω: | 90um ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας,ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 0.09mm,ταινία σκαφών της γραμμής απελευθέρωσης 0.09mm |
||
Υλική αδιάβροχη ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας εφαρμογής επιφάνειας
Περιγραφή προϊόντων:
|
HDPE, το πλήρες όνομα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, η απλούστερη πολυμερής οργανική ένωση, |
Phameter:
| Όνομα προϊόντων | HDPE ταινία | Προδιαγραφή. | 0.1mm*920mm | ||
| Ανίχνευση Methed | Q/TPXP 1-2013 | Ημερομηνία | 2020.7.2 | ||
| Αριθ. | Στοιχείο | Απαίτηση εργοστασίων | Αξία ανίχνευσης | Ανίχνευση | |
| 1 | Εμφάνιση | Καμία φυσαλίδα, κανένας λεκές, καμία ζημία, καμία ακαθαρσία | Κατάλληλος | Κατάλληλος | |
| 2 | Προδιαγραφή. | Πλάτος | 920±10mm | 922 | Κατάλληλος |
| Πάχος | 0.1±0.005mm | 0,102 | Κατάλληλος | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 204 | Κατάλληλος |
| MD | ≥150 | 212 | Κατάλληλος | ||
| 4 |
Επιμήκυνση (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Κατάλληλος |
| MD | ≥200 | 968 | Κατάλληλος | ||
| 5 | Εκτατή δύναμη |
TD (CD) |
≥18 | 21 | Κατάλληλος |
| MD | ≥22 | 25 | Κατάλληλος | ||
Εφαρμογή:
|
Χρησιμοποιείται ευρέως ως υλικό επιφάνειας για τη στεγανοποίηση των μεμβρανών |
FAQ:![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869