|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Η πλαισιωμένη διπλάσιο σιλικόνη εφαρμογής ταινιών αφρού έντυσε το κόκκινο σκάφος της γραμμής απελευθ | Υλικό: | πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0.070.15mm | Πλάτος: | 1001100mm |
| Εφαρμογή: | Χρησιμοποιημένος για τις ταινίες αφρού, ακρυλικές ταινίες, ταινίες DS | Χρώμα: | Κόκκινος, μαύρος, γκρίζος, άσπρος, μπλε, πράσινος, κ.λπ. |
| Απόδοση: | Πλαισιωμένη διπλάσιο σιλικόνη που ντύνεται (UV θεραπεία) | Διαδικασία: | Φύσηγμα τρεις-στρωμάτων |
| Επισημαίνω: | Πλαισιωμένη η διπλάσιο σιλικόνη έντυσε το σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης,η σιλικόνη 0.07mm έντυσε το σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης,Η ακρυλική σιλικόνη ταινιών έντυσε το σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης |
||
Το διπλάσιο εφαρμογής ταινιών αφρού πλαισίωσε ντυμένο το σιλικόνη κόκκινο σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης, είναι two-sided
το σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης, διπλές πλευρές είναι UV θεραπεία, η επόμενη προσκόλληση είναι περισσότερο από 90%,
είναι ειδικό σχέδιο για τις συγκολλητικές ή ακρυλικές συγκολλητικές διπλές δευτερεύουσες ταινίες αφρού Α.Μ.
| Υλικό: | HDPE |
| Πάχος: | 0.070.15mm (μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Πλάτος: | 110-1100 (άλλος μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Εφαρμογή: | Ταινίες αφρού, ακρυλικές ταινίες |
| Θεραπεία του τύπου: | Διπλή UV θεραπεία πλευρών |
| Δύναμη απελευθέρωσης: | 5-10g/10-20g |
| Επόμενη προσκόλληση: | Περισσότερο από 90% |
Εφαρμογές:
Είναι ειδικό σχέδιο για τις συγκολλητικές ή ακρυλικές συγκολλητικές διπλές δευτερεύουσες ταινίες αφρού Α.Μ.
Για τα είδη αυτοκόλλητων ταινιών DS:
![]()
![]()
![]()
| Όνομα | Η UV θεραπεύοντας κόκκινη σιλικόνη έντυσε το σκάφος της γραμμής απελευθέρωσης για τον αφρό | Προδιαγραφή | 0.07mm*1050mm | ||
| Εξεταστική μέθοδος | Q/TPXP 1-2013 | Ημερομηνία | 2020.8.5 | ||
| Αριθ. | Εξεταστικό στοιχείο | Απαίτηση εργοστασίων | Εξεταστικό αποτέλεσμα | Συμπέρασμα | |
| 1 | Εμφάνιση | Καμία φυσαλίδα, κανένα που σπάζουν | Κατάλληλος | Κατάλληλος | |
| 2 |
Προδιαγραφή (χιλ.) |
Πλάτος | 1050±5mm | 1052 | Κατάλληλος |
| Πάχος | 0.07±0.005mm | 0,072 | Κατάλληλος | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD | ≥30 | 102 | Κατάλληλος |
| MD | ≥30 | 114 | Κατάλληλος | ||
| 4 |
Το Elongation@Break (%) |
TD | ≥150 | 864 | Κατάλληλος |
| MD | ≥200 | 726 | Κατάλληλος | ||
| 5 | Εκτατή δύναμη (MPA) | TD | ≥16 | 28 | Κατάλληλος |
| MD | ≥18 | 32 | Κατάλληλος | ||
| 6 |
Δύναμη απελευθέρωσης (N/25mm) |
Εξωτερική πλευρά: 0,142 | Κατάλληλος | ||
| Εσωτερική πλευρά: 0,062 | |||||
| 7 | Επόμενη προσκόλληση (%) |
≥90 | 92 | Κατάλληλος | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869