|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | HDPE ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΙΝΙΩΝ για τις αδιάβροχες μεμβράνες | Υλικό: | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0.030.15mm | πλάτος: | 1002000mm |
| Εφαρμογή: | Χρησιμοποιημένος για τη στεγανοποίηση των μεμβρανών, των κολλητικών ταινιών, κ.λπ. | Χρώμα: | Μαύρος, γκρίζος, άσπρος, μπλε, πράσινος, κ.λπ. |
| Απόδοση: | Μια σιλικόνη που ντύνεται δευτερεύουσα | Διαδικασία: | Φύσηγμα τρεις-στρωμάτων |
| Επισημαίνω: | Ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας μεμβρανών,Φυσώντας ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας,Ταινία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κολλητικών ταινιών |
||
HDPE η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΙΝΙΩΝ για τις αδιάβροχες μεμβράνες, αυτό είναι αρχική HDPE ταινία.
Αποτελείται από 3 στρώματα ταινιών, καμία δύναμη, κάνει την ταινία είναι επίπεδο.
Είναι το ιδανικό υλικό για την επιφάνεια των αδιάβροχων μεμβρανών.
Phameter:
| Όνομα προϊόντων | HDPE ταινία | Προδιαγραφή. | 0.15mm*970mm | ||
| Ανίχνευση Methed | Q/TPXP 1-2013 | Ημερομηνία | 2020.9.23 | ||
| Αριθ. | Στοιχείο | Απαίτηση εργοστασίων | Αξία ανίχνευσης | Ανίχνευση | |
| 1 | Εμφάνιση | Καμία φυσαλίδα, κανένας λεκές, καμία ζημία, καμία ακαθαρσία | Κατάλληλος | Κατάλληλος | |
| 2 | Προδιαγραφή. | Πλάτος | 970±10mm | 972 | Κατάλληλος |
| Πάχος | 0.15±0.005mm | 0,153 | Κατάλληλος | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 192 | Κατάλληλος |
| MD | ≥150 | 238 | Κατάλληλος | ||
| 4 |
Επιμήκυνση (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Κατάλληλος |
| MD | ≥200 | 967 | Κατάλληλος | ||
| 5 | Εκτατή δύναμη |
TD (CD) |
≥18 | 25 | Κατάλληλος |
| MD | ≥22 | 31 | Κατάλληλος | ||
| Ανίχνευση | Κατάλληλος | ||||
Διαδικασία παραγωγής:
1. 3 στρώματα ταινιών που φυσούν:
![]()
2. Διαδικασία κυλίσματος ταινιών:
![]()
1. Υλικό επιφάνειας για τη στεγανοποίηση membarnes:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869