Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Επιφάνεια υλικό PVDF που τοποθετείται σε στρώματα με την αντιδιαβρωτική ταινία της PET | Υλικό: | Ταινία PVDF film+ PET |
---|---|---|---|
Διαδικασία παραγωγής: | τοποθετημένος σε στρώματα | Απόδοση: | καιρική αντίσταση 25 έτη |
Πάχος: | 0.08/0.1mm | Πλάτος: | 1001000mm |
Χρώμα: | άσπρος | Εφαρμογή: | Βουτυλικές ταινίες, στεγανοποιώντας μεμβράνες |
Εκτύπωση: | Μπορέστε να είστε εξατομικεύσιμος | Έτη αντίστασης: | Περισσότερο από 25 έτη |
Επισημαίνω: | Τοποθετημένη σε στρώματα PVDF ταινία,Υλική PVDF ταινία επιφάνειας,Αντιδιαβρωτική ταινία της PET |
Επιφάνεια υλικό PVDF που τοποθετείται σε στρώματα με την αντιδιαβρωτική ταινία της PET
Περιγραφή:
Χρησιμοποίησε δεδομένου ότι το υλικό επιφάνειας, ταινία της PET που τοποθετείται σε στρώματα με την ταινία φθορίου (PVDF), κάνει την ταινία την υψηλής αντοχής και αντίσταση γήρανσης. Σχεδιάζεται ειδικά για τη στεγανοποιώντας βιομηχανία, η οποία θα αντικαταστήσει το συμβατικό εκτεθειμένο στεγανοποιώντας υλικό συμπεριλαμβανομένης της ταινίας για τη στεγανοποίηση της μεμβράνης. Έχει επίσης την αποτελεσματικότητα δαπανών, και διαρκεί πάνω από 25 έτη καιρικής αντίστασης.
Παράμετρος:
Στοιχείο ανίχνευσης | Μέθοδος ανίχνευσης | Αξία ανίχνευσης | Παρατήρηση | |
Πάχος | UF508 | GB/T6672-2001 | 0.075mm/0.125mm | / |
Πλάτος | GB/T6673-2001 | / | Σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών | |
Ανώτατη δύναμη | UF508 | GB/T 328.9-2007 | MD: 770N | Ορθογώνιο αυλακώνω, πλάτος 25mm αυλακώνω, τεντώνοντας ποσοστό: 100mm/λ., απόσταση μετρητών προσαρτημάτων: 100mm |
TD: 762N | ||||
Επιμήκυνση στο σπάσιμο | UF508 | MD: 79% | ||
TD: 99% | ||||
Εκτατή δύναμη | UF508 | GB/T 529-2008 | MD: 23N | Τεντώνοντας ταχύτητα: 250mm/min |
TD: 21N | ||||
Ένταση επιφάνειας | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyne δοκιμή μανδρών | |
Διαστατικό ποσοστό αλλαγής | UF508 | GB/T 35467-2017 | MD: 0% | 90℃&24h |
TD: 0% | ||||
Ποσοστό μετάδοσης υδρατμών | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Ηλεκτρολυτική μέθοδος αισθητήρων | ||||
Βαθμός ευφλέκτου | UL94 | Vtm-0 | Άσπρη ταινία διάβρωσης | |
Δοκιμή γήρανσης | PCT96 | / | Κιτρινίζοντας δείκτης△ b≤2.0, | Θερμοκρασία 121 ℃, υγρασία 100%, πίεση αέρα 2atm, χρόνος 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Η θερμοκρασία του δείγματος είναι 60 ± 5 ℃, και η συνολική έκθεση είναι 120KWh • τετρ.μέτρο, του οποίου UVB αποτελεί 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Θερμοκρασία 85 ℃, ΔΕΞΙΆ υγρασίας 85%, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Θερμοκρασία - 40 ℃ ~ 85 ℃, 6h/κύκλος, 400cycle |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869