Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Η ενιαία πλαισιωμένη διαλυτική σιλικόνη έντυσε τη θερμική ταινία απελευθέρωσης για τα αυτοκόλλητα πρ | Εφαρμογή: | στεγανοποιώντας μεμβράνες και κολλητική ταινία |
---|---|---|---|
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Μετακινούμενος | Χρώμα: | Γκρίζος/μαύρος/μπλε/κόκκινος/άσπρος, ect |
Υλικό: | HDPE | Πάχος: | 0.030.15mm |
Επισημαίνω: | στεγανοποιώντας θερμική ταινία απελευθέρωσης,HDPE θερμική ταινία απελευθέρωσης PE,HDPE ντυμένη σιλικόνη ταινία πολυεστέρα |
Το PE, το πλήρες όνομα είναι πολυαιθυλένιο, η απλούστερη πολυμερής οργανική ένωση, το ευρύτατα χρησιμοποιημένο πολυμερές υλικό στον κόσμο.
Η επιφάνεια μπορεί να ντυθεί με το ενιαίο ή double-sided πετρέλαιο σιλικόνης. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως στην προστατευτική ταινία, τα αυτοκόλλητα προϊόντα, την κασέτα αφρού, τεμαχίζοντας, και άλλου τις βιομηχανίες. Διαδραματίζει έναν πολύ καλό ρόλο στην απομόνωση και την προστασία.
Ταινία απελευθέρωσης PE ως υλικό βάσεων. Το επίστρωμα επιφάνειας ultra-thin στρώματός του του πυριτίου από τον τύπο υλικού. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως στην προστατευτική ταινία, τις αυτοκόλλητες βιομηχανίες προϊόντων, ταινιών αφρού, συμπίεσης τεμαχισμού, και άλλου. Διαδραματίζει έναν πολύ καλό ρόλο απομόνωσης και προστασίας.
Πλεονεκτήματα:
φλούδα 1.Easy μακριά όταν αφαιρέστε την ταινία απελευθέρωσης.
2.High υπόλοιπο ποσοστό συγκολλητικότητας (≥70%) για να αποτρέψει την επιρροή της μεταφοράς πυριτίου στα προϊόντα.
3.Environmental τεχνολογία παραγωγής των διαλυτικών και solvent-free προϊόντων.
4. φιλικός προς το περιβάλλον. Μπορέστε.
5.We έχουν την πλούσια εμπειρία στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων για να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες των πελατών.
Όνομα προϊόντων | HDPE ταινία απελευθέρωσης | Προδιαγραφή. | 0.04mm*A4 | ||
Ανίχνευση Methed | Q/320585-2019 | Ημερομηνία | 2023.3.16 | ||
Αριθ. | Στοιχείο | Απαίτηση εργοστασίων | Αξία ανίχνευσης | Μεμονωμένος προσδιορισμός | |
1 | Εμφάνιση | Καμία φυσαλίδα, κανένας λεκές, καμία ζημία, καμία ακαθαρσία | Κατάλληλος | Κατάλληλος | |
2 | Προδιαγραφή. | ||||
Πάχος | 0.04±0.005mm | 0,041 | Κατάλληλος | ||
3 | Max.F (N/50mm) | TD (CD) | ≥25 | 39 | Κατάλληλος |
MD | ≥25 | 54 | Κατάλληλος | ||
4 | Επιμήκυνση (%) | TD (CD) | ≥200 | 682 | Κατάλληλος |
MD | ≥200 | 534 | Κατάλληλος | ||
6 | Δύναμη απελευθέρωσης (N/25mm) | ≤0.25 | 0.11.2 | Κατάλληλος | |
7 | Επόμενη προσκόλληση (%) | ≥75 | 78 | Κατάλληλος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869