|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Π.Ε | Τύπος: | Τεντώματος |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Αδιάβροχος | Βαθμός: | Βαθμός Τροφίμων |
| Σκληρότητα: | Μαλακός | Βιομηχανική χρήση: | Επιχειρήσεις & Αγορές |
| Μήκος: | 50 μέτρα (164,04 πόδια) | Εκτύπωση Χειρισμός: | Εκτύπωση προσφοράς |
| Τύπος επεξεργασίας: | Χύσιμο | Επιφάνεια: | Λείος |
| Αντοχή εφελκυσμού: | 150,0~200,0 mpa (21755,66~29007,55psi) | Διαφάνεια: | Διαφανής |
| Χρήση: | Έκθεση, Παντοπωλείο, Προώθηση, Σούπερ Μάρκετ | Πλάτος: | 30 cm (11,81 ίντσες) |
| Επισημαίνω: | Μαλακό Πλαστικό Φιλμ Τεντώματος,50m Αδιάβροχο Φιλμ Τεντώματος,Ρόλος ταινιών τεντωμάτων LLDPE |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Φιλμ περιτύλιξης
| είδος | τιμή |
| Βιομηχανική χρήση | Επιχειρήσεις & Αγορές |
| Τόπος προέλευσης | Κίνα |
| μήκος | Προσαρμοσμένο |
| Πλάτος | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό | PE |
| Τύπος | Τεντωμένο φιλμ |
| Βαθμός | Βαθμός τροφίμων |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 150.0-200.0mpa |
| Χαρακτηριστικό | Αδιάβροχο |
| Σκληρότητα | Μαλακό |
| Τύπος επεξεργασίας | Χύτευση |
| Διαφάνεια | Διαφανές |
| Μάρκα | Upass |
| Αριθμός μοντέλου | Τεντωμένο φιλμ PE |
| Επιφάνεια | λείο |
| Χειρισμός εκτύπωσης | Προσφορά εκτύπωσης |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές