|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Π.Ε | Τύπος: | Τεντώματος |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Αδιάβροχος | Βαθμός: | Βαθμός Τροφίμων |
| Σκληρότητα: | Μαλακός | Βιομηχανική χρήση: | Επιχειρήσεις & Αγορές |
| Μήκος: | 50μ | Εκτύπωση Χειρισμός: | Εκτύπωση προσφοράς |
| Τύπος επεξεργασίας: | Χύσιμο | Επιφάνεια: | Λείος |
| Αντοχή εφελκυσμού: | 150,0~200,0 mpa | Διαφάνεια: | Διαφανής |
| Χρήση: | Έκθεση, Παντοπωλείο, Προώθηση, Σούπερ Μάρκετ | Πλάτος: | 30 εκ |
| Επισημαίνω: | Φύλλα συρρίκνωσης PE,Πλάτες σούπερ μάρκετ,Φόρμα τέντωσης για συσκευασία παλέτας LLDPE |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Φιλμ περιτύλιξης
| είδος | τιμή |
| Βιομηχανική χρήση | Επιχειρήσεις & Αγορές |
| Τόπος προέλευσης | Κίνα |
| μήκος | Προσαρμοσμένο |
| Πλάτος | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό | PE |
| Τύπος | Τεντωμένο φιλμ |
| Βαθμός | Κατάλληλο για τρόφιμα |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 150.0-200.0mpa |
| Χαρακτηριστικό | Αδιάβροχο |
| Σκληρότητα | Μαλακό |
| Τύπος επεξεργασίας | Χυτό |
| Διαφάνεια | Διαφανές |
| Εμπορική ονομασία | Upass |
| Αριθμός μοντέλου | Τεντωμένο φιλμ PE |
| Επιφάνεια | λείο |
| Χειρισμός εκτύπωσης | Προσφορά εκτύπωσης |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές