|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πατρίδα/pp | Χρώμα: | Λευκό/μπλε/κόκκινο/ουρανό μπλε |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 100*55*55cm/τυλίγμα | Πάχος: | 0.04-0.12mm |
| Πλάτος: | 201200mm | Διάμετρος μανικιών: | 76mm / 152mm |
| Αντίσταση θερμοκρασίας: | 130-150 ℃ | Αντοχή σε εφελκυσμό: | ≥ 300 MPa |
| Επιμήκυνση στο διάλειμμα: | ≤50% | Δύναμη αποφλοίωσης: | 4-8 · 10 ~ 15 · 20 ~ 30 gf/25mm |
| Επόμενο ποσοστό προσκόλλησης: | ≥85% | Επιφανειακή επεξεργασία: | Θεραπεία με μονής/διπλής όψης CORONA |
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Μονής/διπλής πλευρικής σιλικόνης επικαλυμμένη με επικάλυψη | Σκληρότητα: | μαλακός |
| Διαφάνεια: | Ημιδιαφανής | ||
| Επισημαίνω: | Μονοστρώμα MOPP φιλμ αποδέσμευσης,Διπλή πυριτική ταινία MOPP,Ταινία επικάλυψης MOPP ταινία 100x55cm |
||
| S.N. | Είδος | Μονάδα | Δείκτης Απόδοσης |
|---|---|---|---|
| 1 | Εμφάνιση | / | Λεία επιφάνεια φιλμ, χωρίς φυσαλίδες, ρυτίδες ή στρώσεις |
| 2 | Πάχος | mm | 0,06-0,10 |
| 3 | Πλάτος | mm | 20-1200 |
| 4 | Αντοχή σε εφελκυσμό MD | Mpa | ≥300 |
| 5 | Επιμήκυνση MD@Break | % | ≤50 |
| 6 | Δύναμη Αποκόλλησης | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Επακόλουθο Ποσοστό Πρόσφυσης | % | ≥85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869