|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πατρίδα/pp | Χρώμα: | Λευκό/μπλε/κόκκινο/ουρανό μπλε |
---|---|---|---|
Επιφανειακή επεξεργασία: | Θεραπεία με μονής/διπλής όψης CORONA | Φινίρισμα επιφάνειας: | Μονής/διπλής πλευρικής σιλικόνης επικαλυμμένη με επικάλυψη |
Αντίσταση θερμοκρασίας: | 130 ~ 150 ℃ | Επόμενο ποσοστό προσκόλλησης: | ≥ 85% |
Σκληρότητα: | μαλακός | Μέθοδος επεξεργασίας: | Επέκταση ροής συν-εξώθησης |
Διαφάνεια: | Ημιδιαφανής | Φάσμα πάχους: | 0,04-0,12 mm |
Εύρος πλάτους: | 20-1200 mm | Διάμετρος μανικιών: | 76mm / 152mm |
Md Δυνατότητα τέντωσης: | ≥ 300 MPa | Md elongation@break: | ≤50% |
Δύναμη αποφλοίωσης: | 4-8 · 10 ~ 15 · 20 ~ 30 gf/25mm | ||
Επισημαίνω: | Κόκκινη ταινία απελευθέρωσης MOPP,Φύλλα επικαλυμμένα με μονομερή σιλικόνη,Φόρμα MOPP 100x55cm |
Σ.Ν. | Άρθρο | Μονάδα | Δείκτης επιδόσεων |
---|---|---|---|
1 | Εμφάνιση | / | Η επιφάνεια του φιλμ είναι ομαλή, χωρίς φυσαλίδες, ρυτίδες ή στρώσεις. |
2 | Δάχος | χμ | 0.06-0.10 |
3 | Διάμετρο | χμ | 20-1200 |
4 | MD Δυνατότητα τράβηξης | MPa | ≥ 300 |
5 | MD Επέκταση@Διακοπή | % | ≤ 50 |
6 | Δύναμη απολέπισης | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Ακολούθως ποσοστό προσκόλλησης | % | ≥ 85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869