|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πατρίδα/pp | Χρώμα: | Λευκό/μπλε/κόκκινο/ουρανό μπλε |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0.04-0.12mm | Πλάτος: | 201200mm |
| Διάμετρος μανικιών: | 76mm/152mm | Αντίσταση θερμοκρασίας: | 130-150 ℃ |
| Επόμενο ποσοστό προσκόλλησης: | ≥85% | Σκληρότητα: | μαλακός |
| Μέθοδος επεξεργασίας: | Επέκταση ροής συν-εξώθησης | Διαφάνεια: | Ημιδιαφανής |
| Md Δυνατότητα τέντωσης: | ≥ 300MPa | Md elongation@break: | ≤50% |
| Δύναμη αποφλοίωσης: | 4-8 · 10 ~ 15 · 20 ~ 30GF/25mm | Επιφανειακή επεξεργασία: | Θεραπεία με μονής/διπλής όψης CORONA |
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Μονής/διπλής πλευρικής σιλικόνης επικαλυμμένη με επικάλυψη | ||
| Επισημαίνω: | Ρολό φιλμ απελευθέρωσης MOPP μονής στρώσης,Διπλό φιλμ MOPP σιλικόνης για ταινίες,Φιλμ MOPP για βιομηχανική ταινία 100x55cm |
||
| S.N. | Είδος | Μονάδα | Δείκτης Απόδοσης |
|---|---|---|---|
| 1 | Εμφάνιση | / | Λεία επιφάνεια φιλμ, Χωρίς φυσαλίδες, χωρίς ρυτίδες ή χωρίς στρώσεις |
| 2 | Πάχος | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Πλάτος | mm | 20-1200 |
| 4 | Αντοχή σε εφελκυσμό MD | Mpa | ≥300 |
| 5 | Επιμήκυνση MD@Break | % | ≤50 |
| 6 | Δύναμη ξεφλουδίσματος | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Επόμενος Ρυθμός Πρόσφυσης | % | ≥85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869