Λεπτομέρειες:
|
Πάχος: | 0.09-0.265 mm | Πλάτος: | 900-1200 χιλ. |
---|---|---|---|
Ταυτότητα μανίκι: | 76 χιλ. | Συντελεστής τριβής: | ≥0.6 |
Αντοχή σε εφελκυσμό: | ≥50 MPA | Μέγιστη ένταση: | ≥ 200 N/50 mm |
Επιμήκυνση με μέγιστη ένταση: | ≥250% | Επιμήκυνση στο διάλειμμα: | ≥250% |
Δάκρυ με ράβδο νυχιών: | ≥60 n | Σταθερότητα διαστάσεων: | ≤1,5% στα 90 ℃ |
Δάκρυ: | ≥25 n | Αντοχή σε θερμότητα: | 70 ℃, 24h |
Ευελιξία χαμηλής θερμοκρασίας: | -30 ℃, χωρίς ρωγμές | Ποσοστό διατήρησης εφελκυσμού: | ≥90% |
Ποσοστό διατήρησης επιμήκυνσης: | ≥80% | ||
Επισημαίνω: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869