|
Λεπτομέρειες:
|
| Πλαστικός τύπος modling: | Χύτευση με φυσαλίδες | Μούβ: | 5000 τετραγωνικό μέτρο |
|---|---|---|---|
| Τύπος επιστήμης: | Ρίψη/σχηματοποίηση χτυπήματος | Μέγεθος: | 100*55*55cm/τυλίγμα |
| Υλικό: | PP | Αντίσταση θερμοκρασίας: | 130 ~ 150 ℃ |
| Επακόλουθη προσκόλληση: | ≥ 85% | Σκληρότητα: | μαλακός |
| Παραγωγική διαδικασία: | Επέκταση ροής συν-εξώθησης | Διαφάνεια: | Ημιδιαφανής |
| Φάσμα πάχους: | 0.04-0.12 | Εύρος πλάτους: | 201200mm |
| Διάμετρος μανικιών: | 76mm / 152mm | Md Δυνατότητα τέντωσης: | ≥ 300 MPa |
| Επιμήκυνση MD: | ≤50% | ||
| Επισημαίνω: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
||
| S.N. | Item | Unit | Performance Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
| 2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Width | mm | 20-1200 |
| 4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
| 5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
| 6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aaron.Zhang
Τηλ.:: 0086-15901747869